Also known as: Şeftali aromalı soğuk çay (Turkish)
| Portion | Amount | Calories |
|---|---|---|
| 1 can | 330 ml | 99 kcal |
| 1 bottle | 500 ml | 150 kcal |
| 1 glass | 200 ml | 60 kcal |
| Energy | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|
| 30 kcal | 0.0 g | 7.4 g | 0.0 g |
One can (330 ml) is about 99 kcal; per 100 ml it's 30 kcal. Values vary by recipe and brand.
No — it's an averaged reference from food composition data. Use it as a guide, not a lab measurement, and consult a professional for medical advice.
Category: Soft Drinks