Also known as: Kola (Turkish)
| Portion | Amount | Calories |
|---|---|---|
| 1 can | 330 ml | 139 kcal |
| 1 bottle | 500 ml | 210 kcal |
| 1 glass | 200 ml | 84 kcal |
| Energy | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|
| 42 kcal | 0.0 g | 10.4 g | 0.0 g |
One can (330 ml) is about 139 kcal; per 100 ml it's 42 kcal. Values vary by recipe and brand.
No โ it's an averaged reference from food composition data. Use it as a guide, not a lab measurement, and consult a professional for medical advice.
Category: Soft Drinks