Also known as: Havuç-portakal taze sıkma (Turkish)
| Portion | Amount | Calories |
|---|---|---|
| 1 glass | 200 ml | 80 kcal |
| 1 bottle | 500 ml | 200 kcal |
| 1 small glass | 100 ml | 40 kcal |
| Energy | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|
| 40 kcal | 0.6 g | 8.4 g | 0.4 g |
One glass (200 ml) is about 80 kcal; per 100 ml it's 40 kcal. Values vary by recipe and brand.
No — it's an averaged reference from food composition data. Use it as a guide, not a lab measurement, and consult a professional for medical advice.
Category: Soft Drinks