Also known as: Taze sฤฑkma portakal suyu (Turkish)
| Portion | Amount | Calories |
|---|---|---|
| 1 glass | 200 ml | 88 kcal |
| 1 bottle | 500 ml | 220 kcal |
| 1 small glass | 100 ml | 44 kcal |
| Energy | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|
| 44 kcal | 0.2 g | 10.6 g | 0.1 g |
One glass (200 ml) is about 88 kcal; per 100 ml it's 44 kcal. Values vary by recipe and brand.
No โ it's an averaged reference from food composition data. Use it as a guide, not a lab measurement, and consult a professional for medical advice.
Category: Soft Drinks